Nastavení plateb, které v provozovně přijímáte, učiníte za pomocí backoffice.
Klikněte na volbu Nastavení => Platby v pokladně.
V rámci provozovny můžete mít nastaveno neomezeně plateb a pouze ty, které jsou k výběru.
Povolení dané platby je volbou Aktivováno. Tyto jednotlivé platby se poté zobrazí v pokladně při platbě účtu.
Následně v rámci reportech lze tyto platby filtrovat. Proto zde jsou i dodatečné (pomocné) platby jako platba fakturou, dobírka, platba přes e‑shop apod.
Možnosti:
-
Aktivováno
-
Zaktivnění platby, platba se v pokladně zobrazí po synchronizaci pokladny.
-
-
Interní platba
-
Platba bude zobrazena pro zaměstnance, nikoliv pro zákazníka v rámci zákaznické obrazovky jako možnost platby.
-
-
Dýško a spropitné
-
V rámci dané platby se Vám zobrazí také možnost zadat částku včetně dýška. Dýško se také poté zobrazí v reportech.
-
-
V rámci platby převodem lze vyplnit ještě dodatečné informace, které se zobrazí na konečném dokladu.
Seznam typů plateb
ID | Název | Popis | Hotově | Refundovatelná | Spropitné |
---|---|---|---|---|---|
0 | Chyba | Rezervní záznam pro případ, že se typ platby nezachytí správně | Ne | Ne | Ne |
1 | Hotovost | Standardní platba v hotovosti | Ano | Ano | Ano |
2 | Platební karta | Obecná karta – bez přímého napojení | Ne | Ano | Ano |
3 | Platba převodem (QR kód) | Zobrazí QR kód pro platbu bankovním převodem | Ne | Ano | Ano |
4 | Dobírka | Hotovost kurýrovi při převzetí | Ne | Ne | Ne |
5 | Platební karta (mPOS) | Mobilní platební terminál mPOS | Ne | Ne | Ano |
6 | SumUp | Externí čtečka karet SumUp | Ne | Ne | Ano |
7 | Zákaznický kredit | Platba zákaznickým kreditem | Ne | Ne | Ne |
8 | Foodora | Označení objednávky přijaté z Foodora | Ne | Ne | Ne |
9 | Platba kartou – e-shop | Platba přijata přímo na e-shopu | Ne | Ne | Ne |
10 | mPOS Pay | Platba kartou přes SUNMI terminál | Ne | Ne | Ano |
11 | Wolt – hotově | Hotovostní platba kurýrovi služby Wolt | Ano | Ne | Ne |
12 | Platební karta (GPE) | Terminál KB Smart Pay nebo Česká spořitelna | Ne | Ne | Ano |
13 | Platební karta (ČSOB) | Terminál ČSOB | Ne | Ne | Ano |
14 | Foodora – hotově | Hotovostní platba kurýrovi Foodora | Ano | Ano | Ne |
15 | Comgate | Terminál NEXGO od Comgate | Ne | Ano | Ano |
16 | GP tom | Externí terminál GP tom | Ne | Ano | Ano |
17 | Qerko | Mobilní platba přes aplikaci Qerko | Ne | Ano | Ano |
18 | Odpis | Pouze skladový odpis, bez skutečné platby | Ne | Ne | Ne |
19 | MyPOS | Terminál MyPOS | Ne | Ano | Ano |
20 | Bolt Food – hotově | Hotovostní platba kurýrovi Bolt Food | Ano | Ne | Ne |
21 | ČSOB – Předautorizace | Rezervace částky, pozdější zaúčtování | Ne | Ne | Ne |
22 | Cvak (Airbank) | Platební řešení Airbank | Ne | Ano | Ano |
23 | Stravenky | Papírové nebo elektronické stravenky | Ne | Ne | Ne |
25 | QR platba (FIO API) | Platba QR kódem přes FIO API | Ne | Ne | Ne |
26 | Restia | Externí platební řešení | Ne | Ano | Ne |
27 | Platba na fakturu | Odložená platba dle faktury | Ne | Ne | Ne |
29 | Dárkový poukaz | Platba dárkovým poukazem | Ne | Ano | Ne |
30 | Teya | Terminál Teya | Ne | Ano | Ano |
31 | Comgate interní | Využití platebního terminálu Comgate v případě, že pokladna je spuštěna přímo v zařízení terminálu | Ne | Ano | Ano |
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.